Etter mange måneder med rykter, lekkasjer og andre, kunne vi i går delta på presentasjonsarrangementet til den nye Samsung Galaxy S9 og Galaxy S9 +, noen modeller som vi har sett tilbyr oss en kontinuerlig design praktisk talt spores til Galaxy S8 og Galaxy S8 +. Den viktigste nyheten finnes i kameraet til de nye Samsung-terminalene, et kamera som Det gir oss for første gang i en smarttelefon en variabel blenderåpning fra f / 1.5 til f / 2.4.
Takket være blenderåpningen f / 1,5 kan vi fange scener med svært lite lys, men alt vil avhenge av hvordan Samsungs støybehandling fungerer, selv om alt ser ut til å indikere om vi blir ledet av de foregående årene, vil det være utmerket. Nyhetene er funnet i AR Emoji, Samsungs svar på Animoji, men i motsetning til Apples er AR Emoji opprettet ved å registrere ansiktet vårt tidligere og tillate oss å lage klistremerker eller videoer. I tillegg kan vi også glede oss over animerte Disney-emoji, komme foran Apple i denne forbindelse.
Når du tar opp videoer, tillater Galaxy S9 og S9 + oss det lag videoer med 960 bilder per sekund i 720p eller 480p oppløsning i Full HD-oppløsning, og gir spektakulære resultater.
Som forventet leter mange brukere etter en sammenligningstabell der vi kan se hva spesifikasjonene til hver terminal er sammenlignet med motstykket i både Apple og Samsung. Her viser vi deg en sammenligning mellom iPhone 8 og Samsun Galaxy S9.
Vi viser deg også en annen sammenligning der vi kan se spesifikasjonene til hver av smarttelefonene til begge selskapene med doble kameraer, det vil si iPhone X, iPhone 8 Plus og Samsung Galaxy S9 +. Begge terminalene styres av forskjellige operativsystemer, Apple-modellen er den som gir oss best ytelse med tanke på at terminalen er designet for spesifikk programvare, iOS 11, mens Samsung må takle det Google tilbyr i alle år, som denne gangen er Android 8.0
iPhone 8 vs. Samsung Galaxy S9
iPhone 8 | Galaxy S9 | ||
---|---|---|---|
Plattform | iOS 11 | Android 8.0 | |
Skjermen | Retina HD-skjerm 1.334 x 750 ved 326 dpi 16: 9-format | 5.8 tommers Super AMOLED uendelig skjerm. Quad HD + oppløsning (2.960 x 1.440). Format 18.5: 9. 570 ppi | |
Prosessor | A11 64-biters Bionic med nevralmotor og integrert M11 bevegelsesprosessor | Snapdragon 845 / Exynos 8895 | |
RAM | 2 GB | 4 GB | |
Intern lagring | 64 GB - 256 GB (kan ikke utvides via microSD-kort) | 64 GB - 128 GB - 256 GB (kan utvides til 400 GB med microSD) | |
Ryggekamera | 12 mpx kamera med f / 1.8 blenderåpning og optisk stabilisator | Super Speed Dual Pixel 12 mpx med variabel blenderåpning fra f / 1.5 til f / 2.4 - Optisk stabilisator | |
Frontkamera | 7 mpx med blenderåpning f / 2.2 og autofokus | 8 mpx med blenderåpning f / 1.7 og autofokus | |
Biometrisk autentisering | Andre generasjon fingeravtrykkssensor innebygd i hjemmeknappen | Fingeravtrykksleser - iris - ansikt - Intelligent Scan: multimodal biometrisk autentisering med irisskanning og ansiktsgjenkjenning | |
Høres | 2 høyttalere (opp og ned) | 2 høyttalere (topp og bunn) laget av AKG kompatibel med Dolby-teknologi | |
Betalingssystem | NFC-brikke | NFC og MST-chip (magnetstripe) | |
Conectividad | Wi - Fi 802.11ac med MIMO - Bluetooth 5.0 - NFC - 4G LTE Advanced | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac (2.4 / 5 GHz) - VHT80 MU-MIMO - 1024QAM - Bluetooth® v 5.0 - ANT + - USB Type-C - NFC - LTE Cat 18 | |
Andre funksjoner | IP67 sertifisering av vann og støv | IP68 sertifisering av vann og støv | |
sensorer | Fingeravtrykkssensor - barometer - 3-akset gyroskop - akselerometer - nærhetssensor - omgivelseslyssensor | Iris sensor - trykksensor - akselerometer - barometer - fingeravtrykkssensor - gyrosensor - geomagnetisk sensor - Hall sensor - HR sensor - nærhetssensor - RGB lyssensor | |
Batteri | 1.821 mAh kompatibel med rask og trådløs lading | 3.000 mAh kompatibel med rask og trådløs lading | |
Tilkoblinger | Lynport | USB-C-tilkobling og 3.5 mm jackport | |
dimensjoner | 138.4 x 67.3 x 73 mm | 157.7 x 68.7 x 8.5 mm | |
vekt | 148 gram | 163 gram | |
farger | Sølv - Gull - Svart | Lilla purble - Coral Blue - Midnight black | |
Pris | 809 euro (64 GB) - 979 euro (256 GB) | 849 euro (64 GB) | |
Samsung Galaxy S9 + vs Phone X vs iPhone 8 Plus
Galaxy S9 + | iPhone X | 8 iPhone Plus | |
---|---|---|---|
Plattform | Android 8.0 | iOS 11 | iOS 11 |
Skjermen | 6.2 tommers Super AMOLED uendelig skjerm. Quad HD + oppløsning (2.960 x 1.440). Format 18.5: 9. 529 ppi | 5.8-tommers Super Retina HD OLED HDR 2.436 x 1.125 ved 458 dpi - 18.5: 9 sideforhold | Retina HD-skjerm 1.920 x 1.080 ved 401 dpi 16: 9-format |
Prosessor | Snapdragon 845 / Exynos 8895 | A11 64-biters Bionic med nevralmotor og integrert M11 bevegelsesprosessor | A11 64-biters Bionic med nevralmotor og integrert M11 bevegelsesprosessor |
RAM | 6 GB | 3 GB | 3 GB |
Intern lagring | 64 GB - 128 GB - 256 GB (kan utvides til 400 GB med microSD) | 64 GB / 256 GB (ikke utvidbar) | 64 GB / 256 GB (ikke utvidbar) |
Ryggekamera | 12 mpx hovedkamera med variabel blenderåpning fra f / 1.5 til f / 2.4 og sekundært kamera 12 mpx med f / 2.4 blenderåpning - Optisk stabilisator | Hovedkamera 12 mpx f / 1.8 og sekundær vidvinkel f / 2.4 - Optisk stabilisator | Hovedkamera 12 mpx f / 1.8 og sekundær vidvinkel f / 2.4 - Optisk stabilisator |
Frontkamera | 8 mpx med blenderåpning f / 1.7 og autofokus | 7 mpx f / 2.2 kamera med autofokus | 7 mpx f / 2.2 kamera med autofokus |
Godkjenning | Fingeravtrykksleser - iris - ansikt - Intelligent Scan: multimodal biometrisk autentisering med irisskanning og ansiktsgjenkjenning | Ansiktsgjenkjenning ved hjelp av TrueDepth-kameraet | Andre generasjon fingeravtrykkssensor innebygd i hjemmeknappen |
Høres | 2 høyttalere (topp og bunn) laget av AKG kompatibel med Dolby-teknologi | 2 høyttalere (opp og ned) | 2 høyttalere (opp og ned) |
Betalingssystem | NFC og MST-chip (magnetstripe) | NFC-brikke | NFC-brikke |
Conectividad | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac (2.4 / 5 GHz) - VHT80 MU-MIMO - 1024QAM - Bluetooth® v 5.0 - ANT + - USB Type-C - NFC - LTE Cat 18 | Wi - Fi 802.11ac med MIMO - Bluetooth 5.0 - NFC - 4G LTE Advanced | Wi - Fi 802.11ac med MIMO - Bluetooth 5.0 - NFC - 4G LTE Advanced |
Andre funksjoner | IP68 sertifisering av vann og støv | IP67 | IP67 |
sensorer | Iris sensor - trykksensor - akselerometer - barometer - fingeravtrykkssensor - gyrosensor - geomagnetisk sensor - Hall sensor - HR sensor - nærhetssensor - RGB lyssensor | Face ID - barometer - 3-akset gyroskop - akselerometer - nærhetssensor - omgivelseslyssensor | Fingeravtrykkssensor - barometer - 3-akset gyroskop - akselerometer - nærhetssensor - omgivelseslyssensor |
Batteri | 3.500 mAh kompatibel med rask og trådløs lading | 2.716 mAh kompatibel med rask og trådløs lading | 2.675 mAh kompatibel med rask og trådløs lading |
dimensjoner | 158.1 x 73.8 8.5 mm | 143.6 x 70.9 mm x 77 mm | 158.4 x 78.1 x 75 mm |
Tilkoblinger | USB-C-tilkobling og 3.5 mm jackport | Lynport | Lynport |
vekt | 189 gram | 174 gram | 202 gram |
farger | Lilla purble - Coral Blue - Midnight black | Sølv - Svart | Sølv - Gull - Svart |
Pris | 949 euro (64 GB) | 1.159 euro (64 GB) - 1.329 (256 GB) | 909 euro (64 GB) - 1.089 (256 GB) |
Ytelse
Prøv å sammenligne ytelsen til en Galaxy med en iPhone, det har alltid vært helt absurd, til tross for at mange er brukerne som ønsker å se hvordan iPhone alltid vinner denne pulsen, siden Apple designer et operativsystem for sine terminaler, terminaler med spesifikk maskinvare, mens Google designer et operativsystem for alle, og selv om det prøver For å få mest mulig ut av operativsystemet, gjør de forskjellige komponentene i hver det aldri mulig.
Selv om det er sant at Samsung kunne ha lagt til mer RAM-minne i S9-modellen slik at multitasking og åpningstid for noen tidligere åpne applikasjoner ble redusert, har den holdt seg på 4 GB RAM enn forgjengeren, noe som kan være et skudd i foten til hver til konkurransen, som til lignende eller enda billigere priser monterer mellom 6 og 8 GB RAM. Men hvis vi tar hensyn til det for mange Android-brukere Samsung er den eneste gode og pålitelige tingen på markedet, ikke rart at du tok denne beslutningen.